Trois années, côte à côte
239 marchés de moins qu'en 2024, soit 25 %. L'année en cours est toujours incomplète : les données arrivent avec plusieurs mois de décalage.
| Année | Marchés | Montant maximum annuel | Acheteurs |
|---|---|---|---|
| 2024 | 954 | 269 M€ | 121 |
| 2025 | 715 | 203 M€ | 120 |
| 2026 partiel | 392 | 98,1 M€ | 73 |
Les acheteurs les plus actifs d'Eure-et-Loir
Les douze premiers acheteurs de 2025 en montant maximum annuel, reclassés ici au nombre de marchés notifiés.
| Acheteurs publics | Marchés | Montant maximum annuel |
|---|---|---|
| Dreux | 56 | 8,3 M€ |
| Acheteur public (Eure-et-Loir) | 54 | 8,0 M€ |
| Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie (CHU) | 44 | 2,8 M€ |
| LA Communauté d''Agglomération de Chartres Métropole | 41 | 46,2 M€ |
| CC des Portes Euréliennes d'Ile de France | 38 | 3,9 M€ |
| Lucé | 33 | 2,9 M€ |
| Ville de Chartres | 22 | 14,0 M€ |
| OPH Habitat Drouais (HD) | 22 | 2,1 M€ |
| CA Agglo du Pays de Dreux | 20 | 8,1 M€ |
| Acheteur public (Eure-et-Loir) | 18 | 2,4 M€ |
| Nogent-le-Rotrou | 15 | 3,6 M€ |
| Prefecture de Region Centre-Val de Loire | 15 | 1,1 M€ |
Les sociétés qui remportent les marchés en Eure-et-Loir
2025, par nombre de contrats obtenus. Une société nationale peut peser lourd en euros sans être implantée ici.
| Sociétés titulaires | Marchés | Montant maximum annuel |
|---|---|---|
| Eiffage Energie Systèmes - Centre Loire | 12 | 10,3 M€ |
| Eurovia SA | 12 | 2,8 M€ |
| Colas France | 9 | 1,5 M€ |
| Relyens Mutual Insurance | 8 | 1,2 M€ |
| Herve Thermique | 7 | 4,7 M€ |
| Pigeon TP Centre Ile-De-France (Pigeon TP Centre IDF) | 7 | 1,4 M€ |
| PRYSMIAN Câbles et Systèmes France | 6 | 29,8 M€ |
| Eiffage Route ILE de France Centre Ouest | 6 | 8,3 M€ |
| UTB | 6 | 526 k€ |
| SCC France | 6 | 270 k€ |
| Entreprise Snttc | 5 | 1,1 M€ |
| Lensens Centre VAL de Loire | 5 | 987 k€ |
Ce que l'Eure-et-Loir achète
Travaux de construction : 38 % des marchés notifiés en Eure-et-Loir, contre 39 % à l'échelle nationale. L'Eure-et-Loir y recourt à peu près autant que la moyenne.
| Domaine | Marchés | Montant maximum annuel |
|---|---|---|
| Travaux de construction | 272 | 88,9 M€ |
| Architecture, ingénierie et inspection | 54 | 7,5 M€ |
| Services de réparation et d'entretien | 46 | 5,0 M€ |
| Environnement, déchets, assainissement et nettoyage | 32 | 14,5 M€ |
| Structures et matériaux de construction | 32 | 4,5 M€ |
| Services financiers et d'assurance | 31 | 2,8 M€ |
| Matériel médical et pharmaceutique | 23 | 754 k€ |
| Produits alimentaires et boissons | 19 | 2,7 M€ |
| Matériel informatique et de bureau | 18 | 1,5 M€ |
| Services aux entreprises : conseil, impression, sécurité | 16 | 740 k€ |
Chez quels acheteurs
Répartition des marchés 2025 par famille d'acheteur, au nombre de marchés.
| Familles d'acheteurs | Marchés | Montant maximum annuel |
|---|---|---|
| Communes et CCAS | 224 | 41,1 M€ |
| Intercommunalités et métropoles | 200 | 78,6 M€ |
| Autres acheteurs | 125 | 47,8 M€ |
| État et opérateurs d'État | 79 | 25,5 M€ |
| Établissements publics locaux | 56 | 5,6 M€ |
| Enseignement, recherche et culture | 11 | 577 k€ |
| Bailleurs et offices publics | 9 | 833 k€ |
| Régions | 8 | 2,3 M€ |
| Départements | 3 | 694 k€ |
Le rythme de l'année
Le pic tombe en décembre, avec 91 marchés notifiés.
Comment lire ces chiffres
Source : les données essentielles de la commande publique, jeu validé diffusé par le ministère de l'Économie sous Licence ouverte. Un marché remporté par un groupement est compté une fois, et le plafond d'un accord-cadre n'est pas recompté sur chacun de ses lots. Les montants sont ramenés à l'année : un contrat de quatre ans compte pour un quart de son montant, un contrat de moins d'un an pour son montant entier. C'est un maximum annuel, le plafond que l'acheteur s'est autorisé, pas une dépense constatée. Les classements se lisent au nombre de marchés : un accord-cadre national est rattaché à l'adresse de son acheteur et non au territoire où il s'exécute, ce qui rend les montants indicatifs. La méthode complète, et ce qu'elle écarte.
Questions fréquentes
Combien de marchés publics ont été attribués en Eure-et-Loir en 2025 ?
715 marchés ont été notifiés en 2025, pour un montant maximum annuel de 203 millions d'euros, par 120 acheteurs publics distincts. Ce département se place au 76e rang sur 101 par le nombre de marchés attribués.
Quelles sociétés remportent le plus de marchés publics en Eure-et-Loir ?
Eiffage Energie Systèmes - Centre Loire (12 marchés), Eurovia SA (12 marchés), Colas France (9 marchés), Relyens Mutual Insurance (8 marchés), Herve Thermique (7 marchés). Ce classement compte les contrats, pas les montants : un titulaire d'accord-cadre national peut peser lourd en euros sans être présent localement.
Quels acheteurs publics achètent le plus en Eure-et-Loir ?
Dreux (56 marchés), Acheteur public (Eure-et-Loir) (54 marchés), Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie (CHU) (44 marchés), LA Communauté d''Agglomération de Chartres Métropole (41 marchés), CC des Portes Euréliennes d'Ile de France (38 marchés). Les communes et leurs CCAS, les intercommunalités, les hôpitaux et les bailleurs publics constituent l'essentiel des acheteurs recensés.
Les autres départements de la région Centre-Val de Loire
Cher Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret
Vous êtes une entreprise ? Cette page compte des contrats. Le benchmark, lui, travaille sur votre périmètre réel : vos concurrents nommés, le nombre d'offres face auquel vous répondriez, et les contrats qui arrivent à échéance.
Voir le benchmarkDonnées arrêtées au 15 septembre 2026 · PILAOT Intelligence · Appels d'offres par métier · Lexique · Mentions légales